2025年度の相談受理状況について(2025年4月~2026年3月)

当センターに寄せられた2025年度の相談受理件数は358件でした。
前年度の305件から、53件増加しています。
相談内容については多岐にわたっていますが、「反社会的勢力の認定に関する相談・照会」が主となっています。
2025年度に受理された相談はほぼ当センターで解決していますが、必要があれば警察や関係機関へ引き継いで、解決にあたっています。
受理態様
面接相談 | 109 件 |
電話相談 | 197 件 |
文書照会 | 0 件 |
メール・手紙 | 52 件 |
合 計 | 358 件 |
処理結果
センターで解決 | 356 件 |
警察へ引継ぎ | 1 件 |
他機関へ引継ぎ | 0 件 |
打切り | 1 件 |
合 計 | 358 件 |
相談の相手方
指定暴力団等 | 0 件 |
えせ同和等 | 0 件 |
その他 | 358 件 |
合 計 | 358 件 |
相談内容
| 反社会的勢力の認定に関する相談・照会 | 338 件 |
| 取引契約上の留意点 | 0 件 |
| 隣人・知人等トラブル | 3 件 |
| その他トラブル | 3 件 |
| クレーム対応 | 1 件 |
| 暴力団離脱・就職支援 | 0 件 |
| 情報提供 | 2 件 |
| 不当購読要求 | 1 件 |
| その他(民事訴訟等) | 10 件 |
| 合 計 | 358 件 |


